Die Winterliga 2024/25 des VPC ist abgeschlossen
Am Wochenende 15./16./3 wurden die letzten Spiele in den beiden GRuppen gespielt und die Gewinner stehen nun fest. Trotz der kritischen Blicke von Stefan, Christoph und Günter, war es, wie uns alle bestätigt haben, eine schöne Winterliga, die wir nächstes Jahr wiederholen werden. Die Ergebnisse findet ihr weiter unten. Ein Highlight war die kurzfristig auf Grund des Ausfalls des Teams aus Pont zusammengestellte Mannschaft „VPC All Stars“. Mit 4 Siegen haben sie die Tabelle noch einmal ordentlich durcheinander gebracht. Gratulation „Viersen All Stars“

Gruppe A
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. Platz VPC1 | 2. PLatz 1848 MGL | 3. Platz VPC2 | 4. PLatz Kellen | 5. PLatz Krefeld | Sonderplatz Viersen All-Stars* |
Gruppe B
![]() | ![]() | n/a | ![]() | n/a | n/a |
1. PLatz Benrath | 2. PLatz Wuppertal | 3. Platz Zons | 4. Platz VPC3 | 5. Platz St Tönis | 6. Platz Kaarst |
Spieltage | |||||
GRUPPE A | So 27.10.24 | SA 23.11.24 | 19.1.25 | SA 8.2.25 | So 16.3.25 |
GRUPPE B | Sa 26.10.24 | So 24.11.24 | SA 18.1.25 | So 9.2.25 | SA 15.3.25 |
RANGLISTEN
Die Ranglisten ergeben sich aus :
1. Siege(gewonnene Spiele) , 2.Punkte ( Trip = 3 Pt. Doub = 2 Pt ) und 3. der Boulesdifferenz
Gruppe A – Rangliste 16.3.25 | ||||
Platz | Stadt | Siege | Punkte | Boules Diff |
1 | VPC1 | 31 | 79 | 130 |
2 | 1848 MGL | 20 | 52 | -35 |
3 | VPC2 | 19 | 47 | -45 |
4 | Kellen | 18 | 44 | -12 |
5 | Krefeld | 15 | 35 | -17 |
6 | Pont | 13 | 33 | -20 |
Gruppe B – Rangliste 15.3.25 | ||||
Platz | Stadt | Siege | Punkte | Boules Diff |
1 | Benrath | 31 | 78 | 159 |
2 | Wuppertal | 27 | 69 | 111 |
3 | Zons | 22 | 53 | 45 |
4 | VPC3 | 17 | 40 | -41 |
5 | St.Tönis | 15 | 37 | -102 |
6 | Kaarst | 8 | 23 | -172 |
Ergebnisse Spieltage Details :
Gruppe A – Spieltag 1 27.10.2024 – Runde 1 | |||||||||
Team 1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
Krefeld | VPC2 | 8:13 | 7:11 | 7:12 | 8:10 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Pont | VPC1 | 6:13 | 5:13 | 13:9 | 13:7 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Kellen | 1848 MGL | 9:10 | 9:10 | 12:1 | 13:5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Gruppe A – Spieltag 1 27.10.2024 – Runde 2 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
Pont | Krefeld | 13:6 | 13:7 | 13:10 | 5:13 | 3 | 1 | 8 | 2 |
VPC2 | Kellen | 13:7 | 13:1 | 10:9 | 1:13 | 3 | 1 | 8 | 2 |
VPC1 | 1848 MGL | 13:2 | 11:10 | 13:5 | 8:12 | 3 | 1 | 8 | 2 |
Gruppe A – Spieltag 2 23.11.2024 – Runde 3 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
Krefeld | VPC1 | 4:13 | 6:7 | 5:13 | 11:5 | 1 | 3 | 2 | 8 |
1848 MGL | VPC2 | 13:1 | 2:13 | 13:2 | 5:11 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Kellen | Pont | 4:13 | 11:12 | 13:9 | 13:11 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Gruppe A – Spieltag 2 23.11.2024 – Runde 4 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
Kellen | Krefeld | 13:2 | 11:12 | 5:11 | 0:13 | 1 | 3 | 3 | 7 |
VPC1 | VPC2 | 10:13 | 13:5 | 9:8 | 13:5 | 3 | 1 | 7 | 3 |
1848 MGL | Pont | 13:6 | 10:8 | 13:4 | 4:12 | 3 | 1 | 8 | 2 |
Gruppe A – Spieltag 3 19.1.2024 – Runde 5 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
Krefeld | 1848 MGL | 13:7 | 9:12 | 7:8 | 13:6 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Pont | VPC2 | 13:5 | 10:13 | 13:4 | 13:6 | 3 | 1 | 8 | 2 |
VPC1 | Kellen | 13:7 | 8:12 | 13:10 | 13:10 | 3 | 1 | 8 | 2 |
Gruppe A – Spieltag 3 19.1.2024 – Runde 6 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
VPC2 | Krefeld | 12:13 | 12:8 | 13:6 | 12:11 | 3 | 1 | 7 | 3 |
VPC1 | Pont | 13:7 | 13:7 | 13:9 | 13:7 | 4 | 0 | 10 | 0 |
1848 MGL | Kellen | 9:8 | 13:2 | 13:9 | 6:13 | 3 | 1 | 8 | 2 |
Gruppe A – Spieltag 4 8.2.25 – Runde 7 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
Krefeld | Pont | 13:7 | 9:13 | 4:13 | 13:4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Kellen | VPC2 | 9:13 | 13:6 | 13:11 | 13:4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
1848 MGL | VPC1 | 8:13 | 9:12 | 10:13 | 1:13 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Gruppe A – Spieltag 4 8.2.25 – Runde 8 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
VPC1 | Krefeld | 8:13 | 2:13 | 12:10 | 12:9 | 2 | 2 | 5 | 5 |
VPC2 | 1848 MGL | 9:8 | 8:9 | 13:2 | 9:8 | 3 | 1 | 8 | 2 |
Pont | Kellen | 8:13 | 10:13 | 8:12 | 11:13 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Gruppe A – Spieltag 5 16.3.25 – Runde 9 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
Krefeld | Kellen | 6:12 | 13:2 | 4:13 | 13:5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
VPC1 | VPC2 | 11:10 | 13:3 | 13:5 | 13:7 | 4 | 0 | 10 | 0 |
VPC All Stars | 1848 MGL | 11:12 | 9:10 | 0:13 | 10:7 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Gruppe A – Spieltag 5 16.3.25 – Runde 10 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
1848 MGL | Krefeld | 12:11 | 9:11 | 13:8 | 9:8 | 3 | 1 | 8 | 2 |
VPC2 | VPC All Stars | 1:13 | 9:11 | 7:13 | 13:4 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Kellen | VPC1 | 2:13 | 13:3 | 6:13 | 5:13 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Gruppe B – Spieltag 1 26.10.2024 – Runde 1 | |||||||||
Team 1 | Team 2 | T1 | T2 | D1 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
St.Tönis | Wuppertal | 2:13 | 4:13 | 12:11 | 3:13 | 1 | 3 | 3 | 7 |
VPC3 | Zons | 8:13 | 10:13 | 3:13 | 13:4 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Benrath | Kaarst | 10:4 | 12:10 | 13:5 | 11:8 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Gruppe B – Spieltag 1 26.10.2024 – Runde 2 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | T2 | D1 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
VPC3 | St.Tönis | 12:13 | 12:13 | 8:13 | 13:6 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Wuppertal | Benrath | 11:9 | 13:4 | 4:13 | 4:12 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Zons | Kaarst | 9:12 | 13:3 | 13:10 | 13:5 | 3 | 1 | 7 | 3 |
Gruppe B – Spieltag 2 24.11.2024 – Runde 3 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
St.Tönis | Zons | 13:1 | 13:2 | 0:13 | 13:5 | 3 | 1 | 7 | 3 |
Kaarst | Wuppertal | 11:10 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Benrath | VPC3 | 13:9 | 13:4 | 9:8 | 13:1 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Gruppe B – Spieltag 2 24.11.2024 – Runde 4 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
Benrath | St.Tönis | 13:5 | 13:6 | 10:9 | 10:9 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Wuppertal | Zons | 13:9 | 7:13 | 13:5 | 5:13 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Kaarst | VPC3 | 13:4 | 6:7 | 12:9 | 4:13 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Gruppe B – Spieltag 3 18.1.2024 – Runde 5 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
St.Tönis | Kaarst | 4:13 | 13:8 | 11:12 | 13:11 | 2 | 2 | 4 | 6 |
VPC3 | Wuppertal | 7:13 | 7:13 | 4:13 | 13:6 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Zons | Benrath | 11:13 | 9:8 | 8:12 | 4:13 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Gruppe B – Spieltag 3 18.1.2024 – Runde 6 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
Wuppertal | St.Tönis | 10:13 | 13:4 | 13:3 | 13:5 | 3 | 1 | 7 | 3 |
Zons | VPC3 | 8:9 | 10:11 | 13:3 | 13:5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Kaarst | Benrath | 2:13 | 3:13 | 3:12 | 9:13 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Gruppe B – Spieltag 4 9.2.25 – Runde 7 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
St.Tönis | VPC3 | 13:11 | 8:13 | 1:13 | 10:6 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Benrath | Wuppertal | 3:13 | 13:7 | 9:12 | 9:11 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Kaarst | Zons | 12:13 | 0:13 | 6:12 | 5:13 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Gruppe B – Spieltag 4 9.2.25 – Runde 8 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
Zons | St.Tönis | 12:9 | 13:3 | 11:9 | 13:10 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Wuppertal | Kaarst | 13:3 | 13:3 | 13:11 | 13:3 | 4 | 0 | 10 | 0 |
VPC3 | Benrath | 13:10 | 13:9 | 0:13 | 12:13 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Gruppe B – Spieltag 5 15.3.25 – Runde 9 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
St.Tönis | Benrath | 5:13 | 11:10 | 4:13 | 4:13 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Zons | Wuppertal | 8:9 | 11:8 | 9:11 | 13:7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
VPC3 | Kaarst | 12:8 | 9:8 | 13:4 | 13:2 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Gruppe B – Spieltag 5 15.3.25 – Runde 10 | |||||||||
Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
Kaarst | St.Tönis | 13:11 | 13:10 | 9:13 | 5:13 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Wuppertal | VPC3 | 13:0 | 13:7 | 5:12 | 4:13 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Benrath | Zons | 13:3 | 11:10 | 13:6 | 12:10 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Modus
Gruppe A | Gruppe B |
BC Krefeld | SC St. Tönis |
VPC 2 | VSTV Wuppertal |
BF Pont | VPC 3 |
VPC 1 | PC Zons |
BVDJK Kellen | Chateau Benrath |
1848 MG | TC VW Kaarst |
Wir beginnen die Spielrunden um 10.00 Uhr (geöffnet ab 9.30 )
Gespielt werden jeweils 2 Doubs und 2 Trips pro Begegnung ( 60 Min + 1 Aufnahme ), jeweils 1 Doub und 1 Trip parallel pro Mannschaft (Spielrunde)
Vorab werden die Plätze ausgelost.
Zum Abschluss der Winterliga steigen 2 Mannschaften aus der 1. Gruppe ab und 2 Mannschaften aus der 2. Gruppe auf.
Pro Mannschaft werden nur 5 Spieler*innen benötigt. Es kann jedoch mit mehr Spieler*innen angereist werden, da pro Spielrunde ein Spieler*in ausgewechselt werden kann.
Wir bieten ein Catering zu moderaten Preisen an.