Daueraufgaben 2025
| Vielen Dank an unsere Mitglieder für ihren dauernden Einsatz hier | |
| Getränkeversorgung | |
| Hallenbau | Josef |
| Turnierleitung | Claus-Peter |
| Vereinsheim 24/25 | Dagmar/Angelika |
| Winter 25 Rangliste durchführen und dokumentieren auf der HP | Uli/Werner |
| Ansprechpartner Catering | Petra und das ganze Team |
| Organisisation Aussenanlage und mehr | Jürgen |
| Winterliga 24/25 + 25/26 Organisition | Günter/Christoph |
| TaT Wettbewerb Sommer | Hans/Hans-Peter |
Anstehende Aufgaben 2025
Legende :
| Event | Status | Verantwortlich | Termin | Aufgabe | Helfer |
| Erledigt Stromzuleitung Halle | ![]() | Thomas | Mai | Graben ausheben und Kabel legen. | Lieve,Dagmar,Heidi,Silvia Petra,Rosi Axel,Dietmar Helmut,Klaus Rolf.Thomas Viktor.Claus-Peter,Werner, Peter K,Peter F,Hans |
| Vordach | ![]() | Josef, Thomas S. | Josef, Thomas S. | Fertigvordach installieren | Thomas S. , Josef |
| Erledigt Balken Austausch Halle | ![]() | Ab April | 2.12.23 | 6 Personen, Balken unter der Halle tauschen betonieren etc. | Werner S. Josef, Jürgen, Stefan, Viktor |
| Gastank Umzäunung | ![]() | Jürgen | Juni oder früher | Zaun oder ähnliches setzen | Jürgen, Hans, Thomas, Dietmar |
| Bodenbelag Cateringbereich | ![]() | offen | Spätsommer | Muss erst geplant werden | |
| Erledigt Schild anbringen Halle | ![]() | Stefan | wenn Zeit ist | Schild wird gerade hergestellt ( 1. März) | Stefan, Micha |
| Schild an Zaun | ![]() | Thomas | wenn Zeit ist | Logoplane erneuern | Thomas , Micha |
| Erledigt Skulptur | ![]() | Hans/Stefan | März | Organisation der Lieferung etc. | Hans/Stefan |
| Testpflanzung Blauglocken | ![]() | Klaus T. | April bis Juli | Bäume besorgen und setzen | KLaus T., W. u.T. Nauels |
| Turniertafel für 48 Spieler | ![]() | Thomas S. | Februar | Erledigt | Thomas S. |
| Erledigt Fundament für Skulptur | Thomas | Februar | Erledigt | Peter F., Klaus T., Stefan, Thomas | |
Events 2025
| Event | Zeit | Verantwortlich | Helfer |
| TaT 1 | Ende Frühling | Hans/Hans-Peter![]() | Wird durch Rangliste TaT ersetzt |
| TaT 2 | November | Hans | Thomas |
| Vieren Ouvert | 19.6. | Stefan![]() | |
| Abgesagt Trophee | 19.7. | Thomas | Walburga/Jürgen/Thomas/Thomas N., Bernd, Christoph, Werner Anmeldungen : https://petanque-online.de/turniere/15/einschreibungsliste/ |
| VeloBoule | 16.8. | Thomas![]() | Dagmar, Thomas, Andrea, Claus-Peter, |
| Sommerfest | 7.9. | ![]() | |
| Generationenturnier | 30.3. | Christian![]() | Angelika Jürgen |
| 1. Ligatag | 13.4. | Torsten![]() |
————————————-Vergangenheit——————————-
2024
Vorbei, Alle Helfer gefunden, Hier brauchen wir noch ein paar Helfer
| Event | Status | Verantwortlich | Termin | Aufgabe | Helfer |
| Erledigt Quali Doub | ![]() | Hildegard | 11.11.23 | Catering etc. | Inge, Hildegard, Norbert; Marianne, Rolf, Petra, Jana, Elke, Ruth, Renate, |
| Erledigt Quali Mixte | ![]() | Marianne | 2.12.23 | Catering etc. 6 Personen | Marianne. Christoph, Werner , Wally, Thomas, Ruth, Christoph, Petra, Diana, Sylvia |
| Erledigt 23er Turnier | ![]() | Torsten | 6.1.24 | Catering etc. | Voll : Norbert, Hildegard, Thomas, Dagmar, Diana |
| Erledigt Winterliga 2. Tag | ![]() | Günter | 14.1.2024 | Catering etc. 4 Personen je 1/2 Tag | Voll : Torsten, Diana ab 9Uhr, Hans, Helmut und Heidi (ab 13:00Uhr) |
| Erledigt Quali Triplette | ![]() | Rolf | 27.1.24 | Catering etc. 12 Personen | Hildegard, Norbert, Waltraud, Uwe, Wally, ThomasN ab 12Uhr, Claus, Ruth ab 9.30, Heidi+Helmut |
| Erledigt Winterliga 3. Tag | ![]() | Günter | 11.2.2024 | Catering 4 Personen je 1/2 Tag | Voll : Helmut, Heidi, Renate, Elke morgens, Ute, Klaus |
| Erledigt Quali Trip | ![]() | Stefan | 17.2.2024 | 1 Person den ganzen Tag + Vorbereiten ( Einkaufen und Brötchen schmieren) | |
| Erledigt Winterliga 4. Tag | ![]() | Günter | 10.3.2024 | Catering etc. 4 Personen | Voll : Waltraud, Uwe, Wally, ThomasN. |
| Erledigt Generationen-turnier | ![]() | Hildegard | 14.4.2024 | Catering etc. 4 Personen, je 1/2 Tag | Voll Hildegard, Norbert Angelika, Jürgen, Franz-Heinrich, |
| Platzpflege 1 | ![]() | PG4 | irgendwann vor Viersen ouvert | Gartenarbeit 10 Personen 1 Tag | Voll : Helmut, Heidi, Wally, Thomas N.,Angelika, Jürgen, Dagmar WernerU., Elke, Franz-Heinrich, Ulricke |
| Erledigt 2. Ligatag Kreisliga | ![]() | Torsten | 26.5.2024 | Catering | Torsten hat das im Griff |
| Erledigt Viersen Ouvert | ![]() | Stefan | 30.5.2024 | 12-16 Personen je 1 Tag | Claus, Angelika, Jürgen , Dagmar U.Werner U., Franz-Heinrich, Sylvia Diana und Torsten Ute und Klaus, Hans, Renate,, |
| Erledigt TaT Turnier | ![]() | Thomas | 29.6.24 | offen | |
| Erledigt Sportwoche Stadt Viersen | ![]() | Thomas | 6.7. – 13.7. | je 2 Personen | Stefan + Hitrud 7.7., Christ. B. + Moni 8.7., H.P. 10.7., |
| Erledigt Trophee des Dames | ![]() | Thomas | 3.8.24 | 8 Personen 1 Tag | Thomas, Claus, Hans, Jürgen, Torsten, Werner III, Günter, |
| Erledigt Sommerfest | ![]() | Stefan | 24.8.2023 | alle | Dagmar U., Angelika, Petra, Hans, Jürgen, H.P., Uwe, Thomas, Diana, Wally,Thomas 2, Thomas 3, Petra , Werner, Marianne, Eric, uvm. |
| Platzpflege 2 | PG4 | Gartenarbeit irgendwann im Sommer | Gartenarbeit 10 Personen 1 Tag | fehlen 10 | |
| Erledigt Wínterliga 1. Tag | ![]() | Petra/Günter/Christoph | 26./27.10 | Turnierdurchführung/Catering | Dagmar, Petra, Heidi, |
| Tat Turnier | ![]() | Hans/Thomas | 30.11. | Turnierdurchführung/Catering | Hans/Thomas/… |



