Liebe Mitspieler der Winterliga 2026 des VPC. Die Liga ist mit der 5. Runde für Gruppe A und B beendet. Wir möchten uns herzlich bei Euch dafür bedanken, daß ihr mitgespielt habt. Uns hat es sehr viel Spass gemacht und wir freuen uns darauf, Euch spätestens bei der nächsten Winterliga wiederzusehen.
Hier die Ergebnisse der beiden Gruppen und weiter unten noch ein paar Fotos
| Gruppe A – Endrangliste 8.03.2026 | |||||
| Platz | Stadt | Runden | Siege | Punkte | Boules Diff |
| 1 | VPC1 | 9 | 32 | 79 | 169 |
| 2 | Benrath | 6 | 25 | 64 | 15 |
| 3 | Wuppertal | 6 | 24 | 61 | 27 |
| 4 | Kellen | 2 | 14 | 35 | -24 |
| 5 | MG1848 | 1 | 13 | 33 | -61 |
| 6 | VPC2 | 1 | 12 | 28 | -126 |
| Gruppe B – Rangliste 8.2.26 | |||||
| Platz | Stadt | Runden | Siege | Punkte | Boules Diff |
| 1 | Goch | 8 | 27 | 68 | 92 |
| 2 | Kleinenbroich | 5 | 22 | 55 | 39 |
| 3 | VPC3 | 4 | 23 | 55 | 19 |
| 4 | VPC4 | 2 | 17 | 43 | -21 |
| 5 | ST.Tönis | 2 | 14 | 36 | -83 |
| 6 | Krefeld | 1 | 17 | 43 | -46 |















Gruppe A
Teams
| Benrath |
| Kellen |
| MG1848 |
| VPC1 |
| VPC2 |
| Wuppertal |
Gruppe B
Teams
| Krefeld |
| VPC4 |
| VPC3 |
| Goch |
| ST.Tönis |
| Kleinenbroich |
Termine
| 09.11.25 |
| 06.12.25 |
| 11.01.26 |
| 07.02.26 |
| 08.03.26 |
| 08.11.25 |
| 07.12.25 |
| 10.01.26 |
| 08.02.26 |
| 07.03.26 |
Turnierbeginn jeweils 10:00 Uhr, Halle öffnet ab 9:00
Spielmodus: „ 2 Doubs und 2 Trips gegen einen Gegner, 2 Gegner pro Spieltag. Somit sind das 4 Spiele. Zeitbegrenzung pro Spiel 60 Minuten + 1 Aufnahme bei Gleichstand.
Ihr benötigt 5 Spieler*innen pro Spieltag, dürft jedoch auch mit mehreren kommen und entsprechend einwechseln.
Catering in bewährter Form. Startgebühr 60 Euro ( für alle Spiele ).Ranglisten :
Die Ranglisten ergeben sich aus :
1. Gewonnene Runden(Begegnungen Stadt X gegen Y) , 2. Siege(gewonnene Spiele) , 3.Punkte ( Trip = 3 Pt. Doub = 2 Pt ) und 4. der Boulesdifferenz
Hinweis : Auf Grund der Witterungsverhältnisse konnte Kellen am 3. Spieltag nicht anreisen. Das Spiel gegen Benrath wird nachgeholt am 5. Tag. Somit ist die aktuelle Tabelle der Gruppe A nur bedingt aussagefähig, da eben diese Begegnung noch nicht berücksichtigt sind. Die betroffenen Mannschaften sind rot markiert.
| Gruppe A – Rangliste 8.03.2026 | |||||
| Platz | Stadt | Runden | Siege | Punkte | Boules Diff |
| 1 | VPC1 | 9 | 32 | 79 | 169 |
| 2 | Benrath | 6 | 25 | 64 | 15 |
| 3 | Wuppertal | 6 | 24 | 61 | 27 |
| 4 | Kellen | 2 | 14 | 35 | -24 |
| 5 | MG1848 | 1 | 13 | 33 | -61 |
| 6 | VPC2 | 1 | 12 | 28 | -126 |
| Gruppe B – Rangliste 8.2.26 | |||||
| Platz | Stadt | Runden | Siege | Punkte | Boules Diff |
| 1 | Goch | 7 | 24 | 61 | 97 |
| 2 | Kleinenbroich | 4 | 18 | 45 | 37 |
| 3 | VPC3 | 2 | 15 | 35 | -23 |
| 4 | VPC4 | 2 | 14 | 35 | -20 |
| 5 | Krefeld | 1 | 14 | 35 | -25 |
| 6 | ST.Tönis | 1 | 11 | 29 | -66 |
Ergebnisse Gruppe A Hier gehts zu Gruppe B
| Gruppe A – Spieltag 1 – 9.11.2025 – Runde 1 | |||||||||||
| Team 1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| VPC1 | VPC2 | 12:8 | 11:7 | 13:6 | 13:5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| MG1848 | Kellen | 13:11 | 9:13 | 9:7 | 11:6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| Benrath | Wuppertal | 4:13 | 13:5 | 6:13 | 13:7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Gruppe A – Spieltag 1 – 9.11.2025 – Runde 2 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| MG1848 | VPC1 | 3:13 | 7:13 | 8:7 | 8:10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| VPC2 | Benrath | 5:13 | 8:10 | 5:6 | 5:12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Kellen | Wuppertal | 3:8 | 3:8 | 11:12 | 10:9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Gruppe A – Spieltag 2 – 6.12.25 – Runde 3 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| VPC1 | Kellen | 13:2 | 13:9 | 8:13 | 13:2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Wuppertal | VPC2 | 13:3 | 6:7 | 9:8 | 9:8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| Benrath | MG1848 | 12:10 | 13:5 | 13:7 | 3:13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| Gruppe A – Spieltag 2 – 6.12.25 – Runde 4 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| Benrath | VPC1 | 4:10 | 4:13 | 2:13 | 13:6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| VPC2 | Kellen | 4:13 | 12:10 | 7:11 | 12:4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Wuppertal | MG1848 | 10:7 | 10:9 | 9:10 | 13:3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Gruppe A – Spieltag 3 – 11.01.26 – Runde 5 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| VPC1 | Wuppertal | 8:10 | 7:9 | 13:3 | 13:5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| MG1848 | VPC2 | 13:2 | 8:12 | 1:13 | 8:11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Kellen | Benrath | 12:13 | 12:5 | 13:0 | 13:3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Gruppe A – Spieltag 3 – 11.01.26 – Runde 6 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| VPC2 | VPC1 | 4:12 | 8:13 | 9:8 | 7:11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Kellen | MG1848 | 13:0 | 7:13 | 10:11 | 11:8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Wuppertal | Benrath | 6:10 | 8:12 | 8:11 | 7:12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Gruppe A – Spieltag 4 – 7.2.25 – Runde 7 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| VPC1 | MG1848 | 13:7 | 10:8 | 13:3 | 7:4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Benrath | VPC2 | 12:5 | 2:13 | 13:0 | 13:1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| Wuppertal | Kellen | 13:6 | 13:10 | 13:9 | 10:8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Gruppe A – Spieltag 4 – 7.2.25 – Runde 8 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| Kellen | VPC1 | 6:13 | 6:9 | 6:8 | 12:13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| VPC2 | Wuppertal | 1:13 | 7:8 | 13:4 | 8:13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| MG1848 | Benrath | 9:13 | 13:3 | 8:9 | 9:13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Gruppe A – Spieltag 5 – 8.3.26 – Runde 9 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| VPC1 | Benrath | 11:3 | 13:5 | 6:10 | 13:9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Kellen | VPC2 | 13:5 | 13:1 | 13:6 | 7:13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| MG1848 | Wuppertal | 7:9 | 1:13 | 12:13 | 13:3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Gruppe A – Spieltag 5 – 8.3.26 – Runde 10 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| Wuppertal | VPC1 | 11:13 | 9:7 | 6:8 | 6:13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| VPC2 | MG1848 | 6:12 | 13:9 | 10:9 | 2:13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Benrath | Kellen | 13:4 | 6:13 | 13:1 | 13:6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 |
Ergebnisse Gruppe B
| Gruppe B – Spieltag 1 – 8.11.2025 – Runde 1 | |||||||||||
| Team 1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| Goch | ST.Tönis | 13:7 | 13:2 | 13:11 | 11:7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| VPC3 | VPC4 | 6:12 | 13:11 | 7:10 | 13:4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Krefeld | Kleinenbroich | 5:11 | 13:7 | 5:13 | 3:13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Gruppe B – Spieltag 1 – 8.11.2025 – Runde 2 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| VPC3 | Goch | 13:8 | 6:9 | 3:11 | 13:10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| ST.Tönis | Krefeld | 13:3 | 11:9 | 11:13 | 13:2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| VPC4 | Kleinenbroich | 5:9 | 12:8 | 5:13 | 5:13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Gruppe B – Spieltag 2 – 7.12.25 – Runde 3 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| Goch | VPC4 | 8:9 | 13:4 | 7:6 | 12:8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Kleinenbroich | ST.Tönis | 8:13 | 13:7 | 10:9 | 13:6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Krefeld | VPC3 | 12:11 | 13:0 | 8:12 | 8:10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Gruppe B – Spieltag 2 – 7.12.25 – Runde 4 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| Krefeld | Goch | 6:11 | 13:7 | 5:13 | 5:13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| ST.Tönis | VPC4 | 12:11 | 8:10 | 0:13 | 6:13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Kleinenbroich | VPC3 | 11:8 | 12:5 | 13:5 | 6:11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| Gruppe B – Spieltag 3 – 10.01.26 – Runde 5 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| Goch | Kleinenbroich | 10:6 | 11:10 | 9:8 | 4:13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| VPC3 | ST.Tönis | 13:6 | 11:12 | 13:4 | 13:6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| VPC4 | Krefeld | 7:13 | 12:9 | 13:5 | 10:11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Gruppe B – Spieltag 3 – 10.01.26 – Runde 6 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| ST.Tönis | Goch | 12:9 | 2:13 | 3:13 | 8:13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| VPC4 | VPC3 | 4:9 | 12:13 | 13:2 | 0:13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Kleinenbroich | Krefeld | 13:7 | 8:6 | 11:13 | 0:13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Gruppe B – Spieltag 4 – 8.2.26 – Runde 7 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| Goch | VPC3 | 13:1 | 0:13 | 13:4 | 9:5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| Krefeld | ST.Tönis | 13:5 | 10:13 | 6:13 | 11:10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Kleinenbroich | VPC4 | 12:3 | 9:10 | 7:13 | 6:13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Gruppe B – Spieltag 4 – 8.2.26 – Runde 8 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| VPC4 | Goch | 6:9 | 6:8 | 2:9 | 9:8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| ST.Tönis | Kleinenbroich | 13:5 | 7:8 | 13:3 | 6:13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| VPC3 | Krefeld | 4:13 | 13:10 | 8:13 | 5:13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Gruppe B – Spieltag 5 – 7.3.26 – Runde 9 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| Goch | Krefeld | 10:11 | 10:9 | 13:2 | 10:5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| VPC4 | ST.Tönis | 10:13 | 7:13 | 10:6 | 8:9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| VPC3 | Kleinenbroich | 13:9 | 13:8 | 13:6 | 13:10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Gruppe B – Spieltag 5 – 7.3.26 – Runde 10 | |||||||||||
| Team1 | Team 2 | T1 | D1 | T2 | D2 | Runden Team1 | Runden Team2 | Siege Team1 | Siege Team2 | Punkte Team1 | Punkte Team2 |
| Kleinenbroich | Goch | 13:11 | 10:9 | 13:6 | 13:2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| ST.Tönis | VPC3 | 11:13 | 7:13 | 8:13 | 3:13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Krefeld | VPC4 | 0:13 | 6:12 | 8:7 | 13:0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
