Winterliga beim VPC
Wir freuen uns dieses Jahr unsere erste Winterliga in der eigenen Halle spielen zu können. Dieses Jahr haben sich BC Krefeld, BF Pont, 1848 MGL, SV Kempen, der BVDJK, sowie der CdP Erkrath angemeldet und der VPC wird mit 2 Mannschaften vertreten sein.
Spieltage : 5.11.23, 14.1.24, 11.2.24, 10.3.24
Beginn 11.00 Uhr, Einlass 10.00 Uhr.
Hinweis : Ergebnisse gehen z.T. über den rechten Seitenrand hinaus, dann bitte Querformat nutzen oder nach rechts scrollen
Rangliste | Punkte | Siege | Boules Diff | ||||||||
Erkrath | 4 | 6 | 22 | ||||||||
Krefeld | 4 | 5 | 22 | ||||||||
PF Pont | 4 | 5 | 14 | ||||||||
VPC 2 | 4 | 5 | 14 | ||||||||
VPC 1 | 1 | 3 | -8 | ||||||||
1848 Mönchengladbach | 1 | 3 | -17 | ||||||||
Kempen | 1 | 3 | -28 | ||||||||
Kellen | 1 | 2 | -19 | ||||||||
Runde 1, 5.11. | Siege Team 1 | Siege Team2 | Punkte Team 1 | Punkte Team 2 | Boules Team1 | Boules Team2 | |||||
Team 1 | Team 2 | T1 | T2 | D1 | D2 | ||||||
Erkrath | Kellen | 13:5 | 11:10 | 13:5 | 13:3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 |
Kempen | Krefeld | 13:7 | 4:13 | 4:13 | 7:13 | 1 | 3 | 0 | 3 | -18 | 18 |
1848 Mönchengladbach | PF Pont | 5:10 | 5:9 | 5:9 | 12:8 | 1 | 3 | 0 | 3 | -9 | 9 |
VPC 2 | VPC 1 | 13:3 | 7:13 | 13:6 | 13:6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | -18 |
Runde 2 5,11, | |||||||||||
Erkrath | PF Pont | 13:7 | 10:13 | 12:9 | 2:13 | 2 | 2 | 1 | 1 | -5 | 5 |
Kempen | VPC 1 | 4:13 | 4:13 | 13:7 | 12:10 | 2 | 2 | 1 | 1 | -10 | 10 |
1848 Mönchengladbach | Kellen | 1:13 | 9:7 | 13:6 | 7:12 | 2 | 2 | 1 | 1 | -8 | 8 |
VPC 2 | Krefeld | 2:13 | 13:6 | 4:13 | 13:4 | 2 | 2 | 1 | 1 | -4 | 4 |
2. Spieltag 14.1.24
Team 1 | Team 2 | T1 | T2 | D1 | D2 | Punkte | Boules |
Erkrath | VPC1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
Kempen | Kellen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
1848 Mönchengladbach | Krefeld | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
VPC 2 | Pont | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
Team 1 | Team 2 | T1 | T2 | D1 | D2 | Punkte | Boules |
Erkrath | Krefeld | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
Kempen | Pont | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
1848 Mönchengladbach | VPC1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
VPC 2 | Kellen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
3. Spieltag
Team 1 | Team 2 | T1 | T2 | D1 | D2 | Punkte | Boules |
Pont | Kellen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
1848 Mönchengladbach | Kempen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
Krefeld | VPC1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
VPC2 | Erkrath | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
Team 1 | Team 2 | T1 | T2 | D1 | D2 | Punkte | Boules |
1848 Mönchengladbach | Erkrath | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
Kellen | Krefeld | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
Kempen | VPC2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
Pont | VPC1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
4. Spieltag
Team 1 | Team 2 | T1 | T2 | D1 | D2 | Punkte | Boules |
Erkrath | Kempen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
Kellen | VPC1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
1848 Mönchengladbach | VPC2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |
Krefeld | Pont | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | | |