Saison 2026/27
| Pl. | Mannschaft | Sp | Runden | Siege | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chateau Benrath 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Concordia Goch | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | DJK Kleinenbroich | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Mönchengladbach 1848 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | VPC 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | VSTV Wuppertal | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Wertung: gewonnene Runden, dann Siege, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte.
| Pl. | Mannschaft | Sp | Runden | Siege | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Krefeld | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Chateau Benrath 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | Süchteln/Team Alex | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | VPC 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | VPC 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. | VPC 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Wertung: gewonnene Runden, dann Siege, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte.